Insbruko tarptautinis oro uostas
48°15′37″ š. pl. 011°20′38″ r. ilg. / 48.26028°š. pl. 11.34389°r. ilg.
Insbruko oro uostas vok. Flughafen Innsbruck | |||
![]() | |||
IATA: INN - ICAO: LOWI | |||
---|---|---|---|
Parametrai | |||
Aerodromo tipas | civilinis | ||
Operatorius | Tiroler Flughafenbetriebs GmbH | ||
Miestas | Insbrukas | ||
Aukštis virš jūros lygio | 581 m | ||
Koordinatės | 47°15′37″ š. pl. 011°20′38″ r. ilg. / 47.26028°š. pl. 11.34389°r. ilg. | ||
Tinklalapis | innsbruck-airport.com/ | ||
Kilimo ir tūpimo takai | |||
Kryptis | Matmenys | Danga | |
ilgis (m) | plotis (m) | ||
11L/29R | 3 500 | 45 | asfaltas |
16/34 | 3 600 | 45 | asfaltas |
Insbruko oro uostas (vok. Flughafen Innsbruck) (IATA kodas: INN, ICAO kodas: LOWI) – tarptautinis oro uostas Austrijos Insbruko mieste, 4 km nuo centro. Tai yra didžiausias Tirolio žemės oro uostas; jame savo bazes įkūrusios Welcome Air, Tyrolean Airways ir Air Alps avialinijos.
Oro uostas atidarytas 1925 m. Jis aptarnauja regioninius skrydžius į Alpių regioną, taip pat sezoninius slidinėjimo kelionių skrydžius.
Oro uostas gali aptarnauti tokio dydžio lėktuvus kaip Boeing 767. Insbruko oro uostas žinomas dėl sudėtingų nusileidimo sąlygų dėl aplink esančių Alpių. Dėl šios priežasties didesni lėktuvai nesinaudoja šiuo oro uostu.
Aptarnauti keleiviai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
Metai | Visi keleiviai | % pakitimas |
---|---|---|
2007 | 859 832 | ![]() |
2008 | 969 474 | ![]() |
2009 | 956 972 | ![]() |
2010 | 1 033 512 | ![]() |
2011 | 997 020 | ![]() |
2012 | 930 850 | ![]() |
Šaltiniai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- ↑ Innsbruck Airport Statistics 2008 – vokiečių kalba Archyvuota kopija 2011-01-08 iš Wayback Machine projekto.
- ↑ Innsbruck Airport Statistics 2009–2010 Archyvuota kopija 2011-07-13 iš Wayback Machine projekto.