
Leça da Palmeira, Portugal
11,8°C (real) 11,5°C (aparente)
82% 0,0mm 5km/h (NE) 1023,00hPa
[Atual] [Hoje] [Ontem] [Mês] [Ano] [Max/Min] [Medidas] |
Valores atualizados às 02:40 - 23 de Abril de 2025 | |||
Latitude N 41° 11' 56" Longitude W 08° 42' 36" Altitude 20 m | |||
ALMANAQUE | |||
Aurora | 06:14 | Nascer do Sol | 06:43 |
Crepúsculo | 20:53 | Pôr do Sol | 20:24 |
Horas de Luz | 14:39 | Tamanho do Dia | 13:41 |
Nascer da Lua | 04:33 | Fase da Lua: QM>LN | ![]() |
Pôr da Lua | 15:17 | Lua Visível: 29% | |
TEMPERATURA E HUMIDADE | |||
Temp Atual (-0,5 °C/h) | 11,8 °C | Temperatura Máxima | 13,3 °C às 00:00 |
Temperatura Aparente | 11,5 °C | Temperatura Mínima | 11,8 °C às 02:34 |
Humidade | 82 % | Ponto de Orvalho | 8,8 °C |
PRECIPITAÇÃO | |||
Precipitação Hoje | 0,0 mm | Taxa de Precipitação | 0,0 mm/h |
Precipitação este Mês | 25,3 mm | Precip. este Ano | 138,4 mm |
Precip. última Hora | 0,0 mm | Última Precipitação | 21/04/25 08:01 |
VENTO | |||
Vel. Máxima (rajada) | 5 km/h | Direção do Vento | 50° NE |
Vel. Média (10 min) | 0 km/h | Escala Beaufort: F0 | Calmaria |
PRESSÃO | |||
Barómetro (-0,26 hPa/h) | 1023,00 hPa | Base Nuvens (cálculo) | 370 m |
WEBCAM LIVE | |||
![]() |
|||
PREVISÃO 5 DIAS | |||
![]() |