18.6° | 18:29 | Heute | 06:09 | 6.7° |
26.1° | 16 | April | 7 | -4.6° |
26.1° | 16 Apr | 2025 | 23 Feb | -17.8° |
7.6 | 14:24 | Heute | 12:59 | 10.8 |
17.3 | 16 | April | 13 | 20.9 |
41 | 1 Jan | 2025 | 1 Jan | 51.8 |
1 | 4 |
Wind | Böen |
179° Süd |
Klar |
|
Temperatur 11.5°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.4-10.8 km/h |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Graefenhain / Thüringen www.graefenhain-wetter.de/ |
![]() Credits, Kontakt und . . . |