Forgot Password?

Holfuy Webcamera: OPK Sundvollen
2025-04-02 19:46
Last image: 2025-04-02 19:46 CEST
Ambient temp.: 11.5 °C
Mode: Daytime (Light: 296/1000)

Tid 15h15:1515:3015:4516h16:1516:3016:4517h17:1517:3017:4518h18:1518:3018:4519h19:1519:3019:45
Fart0.80.80.60.81.11.11.10.81.12.22.83.63.13.93.94.24.24.75.65
Vindkas (m/s)2.21.91.41.92.52.82.22.22.24.24.45.85.36.15.85.85.86.46.96.9
Retning
Retning
Deg.
NNW
330°
NNW
345°
NNW
343°
WNW
300°
NNW
335°
NW
317°
NW
311°
NW
307°
WNW
300°
S
191°
SSE
155°
SE
142°
SSE
151°
SE
144°
SE
145°
SE
142°
SE
143°
SE
140°
SE
140°
SE
135°
Luft. (°C)15.115.515.516.116.516.716.417.217.118.017.416.416.315.515.014.614.213.612.812.1
More weather data
+ Click on me for more images +
Click on the small images, for enlarging.

2025-04-02 19:46 s:14kB1

2025-04-02 19:36 s:15kB1

2025-04-02 19:26 s:15kB1

2025-04-02 19:16 s:15kB1

2025-04-02 19:06 s:15kB1

2025-04-02 18:56 s:15kB1

2025-04-02 18:46 s:15kB1

2025-04-02 18:36 s:17kB1

2025-04-02 18:26 s:17kB1

2025-04-02 18:16 s:18kB1

2025-04-02 18:07 s:19kB1

2025-04-02 17:57 s:20kB1

2025-04-02 17:47 s:21kB1

2025-04-02 17:37 s:22kB1

2025-04-02 17:26 s:24kB1

2025-04-02 17:17 s:23kB1

2025-04-02 17:07 s:21kB1

2025-04-02 16:56 s:16kB1

2025-04-02 16:46 s:14kB1

2025-04-02 16:36 s:13kB1

2025-04-02 16:16 s:12kB1

2025-04-02 16:06 s:12kB1

2025-04-02 15:56 s:12kB1

2025-04-02 15:46 s:12kB1

2025-04-02 15:36 s:12kB1

2025-04-02 15:26 s:12kB1

2025-04-02 15:16 s:11kB1

2025-04-02 15:06 s:12kB1

2025-04-02 14:56 s:12kB1

2025-04-02 14:47 s:12kB1

2025-04-02 14:36 s:12kB1

2025-04-02 14:26 s:12kB1

2025-04-02 14:16 s:13kB1

2025-04-02 14:06 s:13kB1

2025-04-02 13:56 s:13kB1

2025-04-02 13:46 s:13kB1

2025-04-02 13:36 s:14kB1

2025-04-02 13:26 s:14kB1

2025-04-02 13:16 s:14kB1

2025-04-02 13:06 s:14kB1

2025-04-02 12:56 s:15kB1

2025-04-02 12:46 s:16kB1

2025-04-02 12:36 s:16kB1

2025-04-02 12:26 s:16kB1

2025-04-02 12:16 s:17kB1

2025-04-02 12:06 s:17kB1

2025-04-02 11:56 s:18kB1

2025-04-02 11:47 s:19kB1

2025-04-02 11:36 s:20kB1

2025-04-02 11:27 s:21kB1

2025-04-02 11:17 s:22kB1

2025-04-02 11:07 s:23kB1

2025-04-02 10:56 s:23kB1

2025-04-02 10:46 s:24kB1

2025-04-02 10:36 s:25kB1

2025-04-02 10:26 s:26kB1

© 2012-2025 Holfuy Meteorology -Privacy- Terms-